

| Dane techniczne | |||
| Długość cięcia | mm | 2600/3200/3800 | |
| Średnica tarczy | mm | 300-350 | |
| Średnica mocowania tarczy | mm | 30 | |
| Wysokość cięcia przy 90° taracza 350 (300) | mm | 100 (75) | |
| Wysokość cięcia przy 45° taracza 350 (300) | mm | 67 (45) | |
| Obroty tarczy tnącej | obr/min | 4000 | |
| Prędkość przesuwu agregatu INVERTER | m/min | 40 | |
| Moc silnika | hp (kw) | 7,5 (5,5) | |
| Krućce odpylające | mm | 120/100 | |
| Wymagane odpylanie | m3/h | 1800 | |
| Prędkość ssąca odpylania | m/sec | 25 | |
| Wymagane ciśnienie | bar | 3 | |
| Zużycie powietrza | l/godz. | 85 | |
| Wymiary | mm | 3670X2840X1530
4270x2840x1530 4870x2840x1530 |
|
| Waga | Kg | 1200/1300/1400 | |
TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.
Wykonanie strony: Strony internetowe Katowice