model | wymiary półek | tłoki | puma | hp | bar | nacisk Kg/cm2 | wymiar |
PL40 | 2500x1300 | 4 Ø 70 | 21LT | 2 | 260 | 1.25 | 3200X1600X1850 |
PL70 | 2500x1300 | 4 Ø 70 | 21LT | 2 | 260 | 1.5 | 3200X1600X1850 |
PL80 | 2500x1300 | 4 Ø 85 | 21LT | 2 | 350 | 2 | 3200X1600X1950 |
PL90S | 2500x1300 | 6 Ø 70 | 38LT | 3 | 350 | 2.4 | 3200X1600X2050 |
PL105 | 2500x1300 | 6 Ø 85 | 38LT | 3 | 260 | 3.2 | 3200X1600X2000 |
PL120 | 2500x1300 | 6 Ø 85 | 38LT | 3 | 350 | 3.6 | 3200X1600X2000 |
PL70 | 3000x1300 | 6 Ø 70 | 21LT | 2 | 260 | 1.5 | 3600X1600X1850 |
PL90S | 3000x1300 | 6 Ø 70 | 38LT | 3 | 350 | 2 | 3600X1600X2050 |
PL105 | 3000x1300 | 6 Ø 85 | 38LT | 3 | 260 | 2.7 | 3600X1600X2000 |
PL120 | 3000x1300 | 6 Ø 85 | 38LT | 3 | 350 | 3 | 3600X1600X2000 |
PL160 | 3000x1300 | 8 Ø 85 | 58LT | 3 | 350 | 4 | 3600X1600X2150 |
PL105 | 3500x1300 | 6 Ø 85 | 38LT | 3 | 260 | 2.3 | 4200X1600X2000 |
PL120 | 3500x1300 | 6 Ø 85 | 38LT | 3 | 350 | 2.3 | 4200X1600X2000 |
PL120S | 3500x1300 | 8 Ø 70 | 38LT | 3 | 350 | 2.6 | 4200X1600X2000 |
PL160 | 3500x1300 | 8 Ø 85 | 58LT | 3 | 350 | 3.5 | 4200X1600X2150 |
PL200 | 3500x1300 | 10 Ø 85 | 73LT | 4 | 350 | 4.4 | 4200X1600X2150 |
Rodzaje półek | |
PŁYTA Z CEWKĄ Urządzenie pracuje przy temperaturze maksymalnie 120°C i docisku do 5 kg/cm2 oraz ciśnieniem płynu grzejnego 0.5 atm. Urządzenie składa się ze stalowej cewki do obiegu wody lub oleju, izolatora cielnego, centralnego aluminiowego panelu oraz powierzchni zewnętrznej z perforowanej stali. Całość zwykle pokryta się blachą aluminiową.
|
Budowa: Izolacja HDF – 3mm Cewka cieczy grzewczej i wypełnienie – 40mm Kalibrowana płyta stalowa – 3mm Płyta aluminiowa – 1mm |
Budowa: |
ZMONTOWANA I FREZOWANA PŁYTA STALOWA
Urządzenie pracuje przy temperaturze maksymalnie 150°C, docisku do 10 Kg/cm2 oraz ciśnieniu cieczy grzejnej 2 atm. Urządzenie składa się z metalowych płyt z drutu ciągnionego specjalnie spawanych i obrabianych. Istnieje możliwość pokrycia powierzchni panelami z aluminium lub termoodpornym nylonem.
|
WIERCONA PŁYTA STALOWAUrządzenie pracuje przy temperaturze maksymalnie250°C oraz docisku do 40 Kg/cm2. Ciśnienie cieczy grzejnej wynosi 10 atm. Stal jest perforowana i wewnętrzne spłaszczana, aby utworzyć cewkę. Istnieje możliwość pokrycia powierzchni panelami z aluminium lub termoodpornym nylonem.
|
Budowa: |
Budowa: Izolacyjna płyta wiórowa – 18mm Płyta stalowa – 3mm Otwory oporowe Płyta aluminiowa - 10mm |
PŁYTA ELEKTRYCZNA ELKOM
Urządzenie pracuje przy temperaturze maksymalnie 120°C, docisku 5 Kg/cm2. Urządzenie posiada wspornik, tworzący płytę z rurowymi elementami oraz stalowej płyty, gdzie są włożone oporniki elektryczne.
|
TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.
Wykonanie strony: Strony internetowe Katowice