model | wymiary półek |
wymiary ruchomej półki |
tłoki | ruch tłoka | nacisk ton |
Pfp/s 9.2 | 2500x1300 | 2 x 1250 x 1300 | 4 Ø 90 | 500/1000 | 90 |
Pfp/s 12.2 | 2500 x 1300 | 2 x 1250 x 1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp/s 16.2 | 2500 x 1300 | 2 x 1250 x 1300 | 8 Ø 90 | 500/1000 | 160 |
Pfp/s 9.3 | 2500 x 1300 | 3 x 833 x 1300 | 6 Ø 80 | 500/1000 | 90 |
Pfp/s 12.3 | 22500 x 1300 | 3 x 833 x 1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp/s 16.3 | 2500 x 1300 | 3 x 833 x 1300 | 9 Ø 90 | 500/1000 | 160 |
Pfp/s 9.2 | 3000 x 1300 | 2 x 1500 x 1300 | 4 Ø 90 | 500/1000 | 90 |
Pfp/s 12.2 | 3000x1300 | 2 x 1500 x 1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp/s 16.2 | 3000x1300 | 2 x 1500 x 1300 | 8 Ø 90 | 500/1000 | 160 |
Pfp/s 9.3 | 3000x1300 | 3 x 1000 x 1300 | 6 Ø 80 | 500/1000 | 90 |
Pfp/s 12.3 | 3000 x 1300 | 3 x 1000 x 1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp/s 16.3 | 3000 x 1300 | 3 x 1000 x 1300 | 9 Ø 90 | 500/1000 | 160 |
Pfp/s 9.2 | 3500 x 1300 | 2 x 1750 x 1300 | 4 Ø 90 | 500/1000 | 90 |
Pfp/s 12.2 | 3500 x 1300 | 2 x 1750 x 1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp/s 16.2 | 3500 x 1300 | 2 x 1750 x 1300 | 8 Ø 90 | 500/1000 | 160 |
Pfp/s 9.3 | 3500 x 1300 | 3 x 1166 x 1300 | 6 Ø 80 | 500/1000 | 90 |
Pfp/s 12.3 | 3500 x 1300 | 3 x 1166 x 1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp/s 16.3 | 3500 x 1300 | 3 x 1166 x 1300 | 9 Ø 90 | 500/1000 | 180 |
model | wymiary półek |
wymiary ruchomej półki |
tłoki | ruch tłoka | nacisk ton |
Pfp 25/8 | 2500x1300 | 2500x1300 | 4 Ø 90 | 500/1000 | 90 |
Pfp 25/12 | 2500x1300 | 2500x1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp 25/16 | 2500x1300 | 2500x1300 | 8 Ø 90 | 500/1000 | 160 |
Pfp 25/12s | 2500x1300 | 2x1250x1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp 25/16s | 2500x1300 | 4x1250x800 | 8 Ø 90 | 500/1000 | 160 |
Pfp 30/8 | 2500x1300 | 3000x1300 | 4 Ø 90 | 500/1000 | 90 |
Pfp 30/12 | 3000x1300 | 3000x1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp 30/16 | 3000x1300 | 3000x1300 | 8 Ø 90 | 500/1000 | 160 |
Pfp 30/12s | 3000x1300 | 2x1500x1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp 30/16s | 3000x1300 | 4x1500x800 | 8 Ø 90 | 500/1000 | 160 |
Pfp 35/12 | 3500x1300 | 3500x1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp 35/16 | 3500x1300 | 3500x1300 | 8 Ø 90 | 500/1000 | 160 |
Pfp 35/12s | 3500x1300 | 2x1750x1300 | 6 Ø 90 | 500/1000 | 120 |
Pfp 35/16s | 3500x1300 | 4x1750x800 | 8 Ø 90 | 500/1000 | 160 |
TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.
Wykonanie strony: Strony internetowe Katowice