

Rozdrabniacz jednowałowy serii GAZ jest przeznaczony do rozdrabniania większych ilości materiału. Rozdrabniacz jednowałowy nadaje się do rozdrabniania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnopochodnych (płyta mdf, laminowana,itp.).
Wysokowydajne napędy ze sprzęgłem turbo (opcja) zapewniają wysoką wydajność.
Materiał jest dostarczany przez pojemnik do napełniania (lejek). Hydraulicznie sterowane podawanie dodatnie powoduje prasowanie rozdrabnianego materiału do obracającego się wału w zależności od obciążenia (prędkość około 80 obr / min). Materiał jest rozdrabniany między nożami wału a stałym przeciwnożem.
Podajnik hydrauliczny jest wyposażony w paski zgarniające, które zapobiegają wciągnięciu niepożądanego materiału między podajnik a obudowę maszyny.
Perforowane sito o różnych średnicach otworów określa wielkość wiórów i wydajność.
Wytworzone wióry można przenosić z maszyny za pomocą systemu odciagowego lub przenośnika ślimakowego.
Po skruszeniu materiału maszyna wyłącza się automatycznie.
| Model GAZ | 82 | 82S | 102 | 102S | 132S | 152S | 182S | 202S |
| Otwór zasypowy cm | 80X100 | 80X120 | 100X100 | 100X120 | 130X120 | 150X150 | 180X150 | 200X150 |
| Pojemność zbiornikam3 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,0 |
| Wydajność ok. Kg / h | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Średnica wału Ø (mm) | 252 | 368 | 252 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Obroty wału rpm | 60-100 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| Zapotrzebowanie kW | 15-22 | 18,5-37 | 18,5-22 | 22-45 | 22-45 | 30-75 | 45-90 | 55-90 |
| Ilość noży szt. | 21 | 23-42 | 27 | 28-52 | 37-70 | 43-82 | 52-100 | 57-110 |
| Otwór sita mm | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 |
| Waga w przybliżeniu kg | 1800 | 2500 | 2000 | 3000 | 3900 | 4500 | 5800 | 6500 |
*wydajność zależy od składu materiału i średnicy otworu sita
TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.
Wykonanie strony: Strony internetowe Katowice