| LNE | 160 | 210 | 260 | |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość taśmy szlifierskiej | mm | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
| Długość taśmy | mm | 4930 | 5930 | 6930 |
| Prędkosć taśmy szlifierskiej | m/s | 28 | 28 | 28 |
| Długosć robocza | mm | 1600 | 2100 | 2600 |
| Szerokość robocza | mm | 700 | 700 | 700 |
| Podnoszenie stołu | mm | 570 | 570 | 570 |
| Średnica kół | mm | 200 | 200 | 200 |
| Moc silnika | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Waga | kg | 320 | 350 | 380 |
TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.
Wykonanie strony: Strony internetowe Katowice