| LLB 100 | ||
|---|---|---|
| Maksymalny poprzeczny ruch jednotski roboczej | mm | 140 |
| Maksymalny wzdłużny ruch jednotski roboczej | mm | 180 |
| Pionowy skok jednotski roboczej | mm | 140 |
| Średnica futerka wiertła | mm | 0 - 13 |
| Obroty | obr/min | 2800 |
| Długość stołu roboczego | mm | 450 |
| Szerokość stołu roboczego | mm | 250 |
| Moc silnika | kW | 1,1 |
| Waga | kg | 88 |
TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.
Wykonanie strony: Strony internetowe Katowice