| LLB 300D | LLB 300 | |
|---|---|---|
| Maksymalny poprzeczny ruch jednotski roboczej | mm | 240 |
| Maksymalny wzdłużny ruch jednotski roboczej | mm | 190(250) |
| Pionowy skok jednotski roboczej | mm | 180 |
| Średnica futerka wiertła | mm | 0 - 20 |
| Obroty | obr/min | 2800 |
| Długość stołu roboczego | mm | 600 |
| Szerokość stołu roboczego | mm | 320 |
| Moc silnika | kW | 2,2 |
| Waga | kg | 218 |
TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.
Wykonanie strony: Strony internetowe Katowice