Parametry | Jednostki | Wartości |
---|---|---|
Typ | - | AP 300/130 |
Powierzchnia robocza | mm | 2 850 x 1 150 |
Pompa próżniowa (xx) | m3/h | 16/25/40 |
Gabaryty | mm | 3 050 x 1 400 |
Waga | kg | 275 +60 |
Moc | kW | 4,55/4,75/5,25 |
Zasilanie | V | 400 |
Temperatura robocza | °C | 0 - 60 |
Membrana | Kałczuk | |
Rozciągliwość membrany | % | 700 |
Parametry | Jednostki | Warności |
---|---|---|
Typ | - | AP 315/161 |
Powierzchnia robocza | mm | 3000 x 1335 |
Pompa próżniowa | m3/h | 16/25/40 |
Gabaryty | mm | 3150 x 1610 |
Waga | kg | 230 + 60 |
Moc | kW | 0,75 |
Zasilanie | V | 400 |
Temperatura robocza | °C | 0 - 60 |
Membrana | Kauczuk | |
Rozciągliwość membrany | % | 700 |
Pneumatyczne otwieranie prasy
Parametry | Jednostki | Wartości |
---|---|---|
Typ | - | AP 315/161 P |
Powierzchnia robocza | mm | 3000 x 1335 |
Pompa próżniowa | m3/h | 16/25/40 |
Gabaryty | mm | 3150 x 1610 |
Waga | kg | 230 + 60 |
Moc | kW | 0,75 |
Zasilanie | V | 400 |
Temperatura robocza | °C | 0 - 60 |
Membrana | Kauczuk | |
Rozciągliwość membrany | % | 700 |
TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.
Wykonanie strony: Strony internetowe Katowice