

| LN | 2500 | 3000 | |
|---|---|---|---|
| Szerokość taśmy szlifierskiej | mm | 150 | 150 |
| Długość taśmy | mm | 7100 | 8100 |
| Prędkosć taśmy szlifierskiej | m/s | 18 | 18 |
| Długosć robocza | mm | 2500 | 3000 |
| Szerokość robocza | mm | 820 | 820 |
| Podnoszenie stołu | mm | 580 | 580 |
| Średnica kół | mm | 250 | 250 |
| Moc silnika | kW | 3 | 3 |
| Moc silnika podnoszenia | kW | 0,3 | 0,3 |
| Waga | kg | 463 | 485 |
2 króćce 140mm
Elektryczne podnoszenie stołu
Silnik samohamujący
Stopa szlifierska 150x360mm
System szybkiego napinania taśm
Wersja z urządzeniem odpylającym
Silnik 4 kW
2 biegowy silnik 3,3/4,5 kW
TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.
Wykonanie strony: Strony internetowe Katowice