| LLB 200 / 300 | LLB 200 | LLB 300 | |
|---|---|---|---|
| Maksymalny poprzeczny ruch jednotski roboczej | mm | 220 | 240 |
| Maksymalny wzdłużny ruch jednotski roboczej | mm | 160 | 160 |
| Pionowy skok jednotski roboczej | mm | 170 | 180 |
| Średnica futerka wiertła | mm | 0 - 16 | 0 - 20 |
| Obroty | obr/min | 2800 | 2800 |
| Długość stołu roboczego | mm | 550 | 600 |
| Szerokość stołu roboczego | mm | 270 | 320 |
| Moc silnika | kW | 2,2 | 2,2 |
| Waga | kg | 148 | 189 |
TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.
Wykonanie strony: Strony internetowe Katowice